<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Twitter, qualche numero interessante</title>
	<atom:link href="http://www.web-20.it/twitter-qualche-numero-interessante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-20.it/twitter-qualche-numero-interessante/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 16:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Giuliano Prati</title>
		<link>http://www.web-20.it/twitter-qualche-numero-interessante/#comment-704</link>
		<dc:creator>Giuliano Prati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/twitter-qualche-numero-interessante/#comment-704</guid>
		<description>@Peppo internet: ciao, sto raccogliendo un po&#039; di dati sui diversi social media. Se hai numeri diversi o maggiori info sull&#039;uso di twitter segnalami pure le tue fonti. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peppo internet: ciao, sto raccogliendo un po&#8217; di dati sui diversi social media. Se hai numeri diversi o maggiori info sull&#8217;uso di twitter segnalami pure le tue fonti. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Peppo internet</title>
		<link>http://www.web-20.it/twitter-qualche-numero-interessante/#comment-703</link>
		<dc:creator>Peppo internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/twitter-qualche-numero-interessante/#comment-703</guid>
		<description>I numeri infatti parlano da soli ... di 753.629 utenti registrati piÃ¹ della metÃ  non posta neanche un messaggio al mese. SarÃ  la moda di condividere la vita 2.0 ... Gran bel sito comunque, i miei complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I numeri infatti parlano da soli &#8230; di 753.629 utenti registrati piÃ¹ della metÃ  non posta neanche un messaggio al mese. SarÃ  la moda di condividere la vita 2.0 &#8230; Gran bel sito comunque, i miei complimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

