<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Il Web 2.0 in una sola immagine</title>
	<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:55:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-250</link>
		<author>Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference</author>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:22:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-250</guid>
					<description>[...] 2.0 concept is a whole new generation of ideas and needs to presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more eay-to-understand Web 2.0 concept for my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2.0 concept is a whole new generation of ideas and needs to presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more eay-to-understand Web 2.0 concept for my [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Web vs Web2.0 at Alessandro Baffa.it</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-255</link>
		<author>Web vs Web2.0 at Alessandro Baffa.it</author>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 15:55:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-255</guid>
					<description>[...] Fonte: web-20.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fonte: web-20.it [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: PCPress &#187; Web 1.0 و Web 2.0 در يك تصوير</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-258</link>
		<author>PCPress &#187; Web 1.0 و Web 2.0 در يك تصوير</author>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 23:54:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-258</guid>
					<description>[...] كه بر اساس يك ايده آفرينشی جديد متكی بر گرافيك كه توسط وبلاگ Web ۲.۰ خلق شده بدست آوردم. اين وبلاگ تنها با تصوير زير به من و [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] كه بر اساس يك ايده آفرينشی جديد متكی بر گرافيك كه توسط وبلاگ Web ۲.۰ خلق شده بدست آوردم. اين وبلاگ تنها با تصوير زير به من و [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: WEB 2.0: Ma cos&#8217;è? &#171; Lobotomia &#38; WordPress</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-582</link>
		<author>WEB 2.0: Ma cos&#8217;è? &#171; Lobotomia &#38; WordPress</author>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-582</guid>
					<description>[...] Il Web 2.0 in una sola immagine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il Web 2.0 in una sola immagine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Web 2.0 - Internet è cambiato &#187; I widget spiegati con una sola immagine</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-583</link>
		<author>Web 2.0 - Internet è cambiato &#187; I widget spiegati con una sola immagine</author>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:33:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-583</guid>
					<description>[...] averci illustrato cos&#8217;è il Web 2.0, ecco un&#8217;altra chiara ed interessante immagine tratta da aYsoon che ci spiega facilmente il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] averci illustrato cos&#8217;è il Web 2.0, ecco un&#8217;altra chiara ed interessante immagine tratta da aYsoon che ci spiega facilmente il [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Dario de Judicibus</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-627</link>
		<author>Dario de Judicibus</author>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 23:34:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-627</guid>
					<description>Anno nuovo, vita nuova? Mah... si vedrà. Intanto, per fare qualcosa di nuovo, ti invito a leggere il mio primo articolo &lt;b&gt;in inglese&lt;/b&gt; sul blog «&lt;i&gt;L'Indipendente&lt;/i&gt;» che riguarda una nuova definizione di Web 2.0 e una proposta per un grande progetto Web 2.0: &lt;a href="http://lindipendente.splinder.com/post/15354690/World+2.0" rel="nofollow"&gt;World 2.0&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anno nuovo, vita nuova? Mah&#8230; si vedrà. Intanto, per fare qualcosa di nuovo, ti invito a leggere il mio primo articolo <b>in inglese</b> sul blog «<i>L&#8217;Indipendente</i>» che riguarda una nuova definizione di Web 2.0 e una proposta per un grande progetto Web 2.0: <a href="http://lindipendente.splinder.com/post/15354690/World+2.0" rel="nofollow">World 2.0</a>.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; WebZaurus</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-712</link>
		<author>Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; WebZaurus</author>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:18:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-712</guid>
					<description>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; Dylx-Infotech</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-722</link>
		<author>Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; Dylx-Infotech</author>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:14:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-722</guid>
					<description>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: WEN 1.0 VS WEB 2.0 &#171; Freda&#8217;s piece of mind!</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-750</link>
		<author>WEN 1.0 VS WEB 2.0 &#171; Freda&#8217;s piece of mind!</author>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-750</guid>
					<description>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
