<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Web 2.0 in una sola immagine</title>
	<atom:link href="http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 16:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: WEN 1.0 VS WEB 2.0 &#171; Freda&#8217;s piece of mind!</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-750</link>
		<dc:creator>WEN 1.0 VS WEB 2.0 &#171; Freda&#8217;s piece of mind!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-750</guid>
		<description>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; Dylx-Infotech</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-722</link>
		<dc:creator>Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; Dylx-Infotech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-722</guid>
		<description>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; WebZaurus</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-712</link>
		<dc:creator>Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference &#124; WebZaurus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-712</guid>
		<description>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concept is a whole new generation of ideas and needs to be presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more easy-to-understand Web 2.0 concept that I would like to share with my [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario de Judicibus</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-627</link>
		<dc:creator>Dario de Judicibus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 23:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-627</guid>
		<description>Anno nuovo, vita nuova? Mah... si vedrÃ . Intanto, per fare qualcosa di nuovo, ti invito a leggere il mio primo articolo &lt;b&gt;in inglese&lt;/b&gt; sul blog Â«&lt;i&gt;L&#039;Indipendente&lt;/i&gt;Â» che riguarda una nuova definizione di Web 2.0 e una proposta per un grande progetto Web 2.0: &lt;a href=&quot;http://lindipendente.splinder.com/post/15354690/World+2.0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;World 2.0&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anno nuovo, vita nuova? Mah&#8230; si vedrÃ . Intanto, per fare qualcosa di nuovo, ti invito a leggere il mio primo articolo <b>in inglese</b> sul blog Â«<i>L&#8217;Indipendente</i>Â» che riguarda una nuova definizione di Web 2.0 e una proposta per un grande progetto Web 2.0: <a href="http://lindipendente.splinder.com/post/15354690/World+2.0" rel="nofollow">World 2.0</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web 2.0 - Internet Ã¨ cambiato &#187; I widget spiegati con una sola immagine</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-583</link>
		<dc:creator>Web 2.0 - Internet Ã¨ cambiato &#187; I widget spiegati con una sola immagine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-583</guid>
		<description>[...] averci illustrato cos&#8217;Ã¨ il Web 2.0, ecco un&#8217;altra chiara ed interessante immagine tratta da aYsoon che ci spiega facilmente il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] averci illustrato cos&#8217;Ã¨ il Web 2.0, ecco un&#8217;altra chiara ed interessante immagine tratta da aYsoon che ci spiega facilmente il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: WEB 2.0: Ma cos&#8217;Ã¨? &#171; Lobotomia &#38; WordPress</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-582</link>
		<dc:creator>WEB 2.0: Ma cos&#8217;Ã¨? &#171; Lobotomia &#38; WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-582</guid>
		<description>[...] Il Web 2.0 in una sola immagine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il Web 2.0 in una sola immagine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PCPress &#187; Web 1.0 Ùˆ Web 2.0 Ø¯Ø± ÙŠÙƒ ØªØµÙˆÙŠØ±</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-258</link>
		<dc:creator>PCPress &#187; Web 1.0 Ùˆ Web 2.0 Ø¯Ø± ÙŠÙƒ ØªØµÙˆÙŠØ±</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 23:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-258</guid>
		<description>[...] ÙƒÙ‡ Ø¨Ø± Ø§Ø³Ø§Ø³ ÙŠÙƒ Ø§ÙŠØ¯Ù‡ Ø¢ÙØ±ÙŠÙ†Ø´ÛŒ Ø¬Ø¯ÙŠØ¯ Ù…ØªÙƒÛŒ Ø¨Ø± Ú¯Ø±Ø§ÙÙŠÙƒ ÙƒÙ‡ ØªÙˆØ³Ø· ÙˆØ¨Ù„Ø§Ú¯ Web Û².Û° Ø®Ù„Ù‚ Ø´Ø¯Ù‡ Ø¨Ø¯Ø³Øª Ø¢ÙˆØ±Ø¯Ù…. Ø§ÙŠÙ† ÙˆØ¨Ù„Ø§Ú¯ ØªÙ†Ù‡Ø§ Ø¨Ø§ ØªØµÙˆÙŠØ± Ø²ÙŠØ± Ø¨Ù‡ Ù…Ù† Ùˆ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ÙƒÙ‡ Ø¨Ø± Ø§Ø³Ø§Ø³ ÙŠÙƒ Ø§ÙŠØ¯Ù‡ Ø¢ÙØ±ÙŠÙ†Ø´ÛŒ Ø¬Ø¯ÙŠØ¯ Ù…ØªÙƒÛŒ Ø¨Ø± Ú¯Ø±Ø§ÙÙŠÙƒ ÙƒÙ‡ ØªÙˆØ³Ø· ÙˆØ¨Ù„Ø§Ú¯ Web Û².Û° Ø®Ù„Ù‚ Ø´Ø¯Ù‡ Ø¨Ø¯Ø³Øª Ø¢ÙˆØ±Ø¯Ù…. Ø§ÙŠÙ† ÙˆØ¨Ù„Ø§Ú¯ ØªÙ†Ù‡Ø§ Ø¨Ø§ ØªØµÙˆÙŠØ± Ø²ÙŠØ± Ø¨Ù‡ Ù…Ù† Ùˆ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web vs Web2.0 at Alessandro Baffa.it</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-255</link>
		<dc:creator>Web vs Web2.0 at Alessandro Baffa.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 15:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-255</guid>
		<description>[...] Fonte: web-20.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: web-20.it [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference</title>
		<link>http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-250</link>
		<dc:creator>Web 1.0 vs Web 2.0: The Visual Difference</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-20.it/il-web-20-in-una-sola-immagine/#comment-250</guid>
		<description>[...] 2.0 concept is a whole new generation of ideas and needs to presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more eay-to-understand Web 2.0 concept for my [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0 concept is a whole new generation of ideas and needs to presented graphically and that is where Web 2.0 Blog helped me in finding a more eay-to-understand Web 2.0 concept for my [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

